旅游业统计公报发布:旅游业对GDP、就业贡献率双超10%
全國旅游業(yè)對GDP的綜合貢獻(xiàn)在2016年已經(jīng)達(dá)到8.19萬億元,占GDP總量的11.01%;旅游直接和間接就業(yè)7962萬人,占全國就業(yè)總?cè)丝诘?0.26%——旅游業(yè)已經(jīng)成為名副其實的國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性支柱
- 成功案例
- 新聞動態(tài)
- 媒體報道
2023-7-11 | 今安2023年第二季度員工會議 |
2023-5-30 | 深圳市佰森樂網(wǎng)絡(luò)科技公司趣味拓展活動 |
2023-4-12 | 深圳市富源學(xué)校高中部江門“僑鄉(xiāng)之旅”研學(xué)游 |
2023-4-6 | 深圳市秋寶學(xué)校2023“錦繡中華”校外社會實踐活動 |
2020-7-9 | 中興通訊公司工藝研究部新員工團(tuán)隊拓展凝聚力活動 |
2018-8-20 | “幸福石家,美滿家庭”親子活動 |
2023-5-9 9:09:00 | 今年全球旅游市場預(yù)計將達(dá)9.5萬億美元 接近疫情前水平 |
2023-4-29 20:06:09 | 世界旅游組織:國際游客最低恢復(fù)到疫前80% |
2023-4-6 9:09:40 | 文旅部精準(zhǔn)監(jiān)管在線旅游行業(yè) 保障旅游者合法權(quán)益 |
2023-3-30 10:09:49 | 全球旅游市場復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁 世界看好中國旅游 |
2023-2-3 10:30:49 | 兔年旅游市場“開門旺”產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇信心加速釋放 |
2019-6-18 3:24:49 | 中国是旅游安全国!国际组织发报告展示世界旅行风险地图 |
2023-5-15 10:00:00 | 智德軍事夏令營 |
2023-5-9 20:00:00 | 人間煙火氣,最撫凡人心 |
2023-5-2 10:00:00 | “尋覓自然,歸于田園” |
2023-5-2 10:00:00 | 乘著風(fēng)進(jìn)行一場露營出逃 |
2023-4-28 10:00:00 | “仁者樂山,漁者樂水” |
2019-6-18 3:24:49 | 中国是旅游安全国!国际组织发报告展示世界旅行风险地图 |
-
旅游實業(yè)總部
-
教育研學(xué)基地
-
農(nóng)場景區(qū)
-
餐飲連鎖
-
全國學(xué)生實習(xí)就業(yè)
-
旅游實業(yè)總部
-
教育研學(xué)基地
-
農(nóng)場景區(qū)
-
餐飲連鎖
-
全國學(xué)生實習(xí)就業(yè)